건축용 벽체 강제 받침재
CH-스터드
특징
유창롤의 CH-스터드는 수직하중에 잘 견딜수 있도록 고안된 비내력벽 강제 받침재로서, 탁월한 내화 및 차음효과를 요구하는 계단실, 엘리베이터실, 대형통풍구, 닥트시설, 고층건물의 수직샤프트 등을 효과적으로 감싸기 위해 특별히 고안된 제품입니다.PRODUCT NUMBER | THK(mm) | WIDTH(mm) | LENGTH(mm)(FT) |
---|---|---|---|
YCH-05-64 | 0.5 | 64(2 1/2) | 2,440(8") up to 6,100(20") |
YCH-05-102 | 0.5 | 102(4) | |
YCH-05-152 | 0.5 | 152(6) | |
YCH-08-64 | 0.8 | 64(2 1/2) | |
YCH-08-102 | 0.8 | 102(4) | |
YCH-08-152 | 0.8 | 152(6) | |
YCH-10-64 | 1.0 | 64(2 1/2) | |
YCH-10-75 | 1.0 | 75(3) | |
YCH-10-92 | 1.0 | 92(3 5/8) | |
YCH-10-102 | 1.0 | 102(4) | |
YCH-10-152 | 1.0 | 152(6) |
E-스터드
특징
E-스터드는 주로 외벽과의 접합부위나 CH-스터드의 마무리 스터드로서, 혹은 높은 칸막이의 2중 스터드로도 사용됩니다.PRODUCT NUMBER | THK(mm) | WIDTH(mm) | LENGTH(mm)(FT) |
---|---|---|---|
YES-05-64 | 0.5 | 64(2 1/2) | 2,440(8") up to 6,100(20") |
YES-05-102 | 0.5 | 102(4) | |
YES-05-152 | 0.5 | 152(6) | |
YES-08-64 | 0.8 | 64(2 1/2) | |
YES-08-102 | 0.8 | 102(4) | |
YES-10-64 | 1.0 | 64(2 1/2) | |
YES-10-102 | 1.0 | 102(4) | |
YES-10-152 | 1.0 | 152(6) |
J-런너
특징
CH-스터드, E-스터드, I-스터드 등을 설치시 일련의 특수형태의 스터드류는 수직설치를 위한 런너로서 천장과 바닥에 부착됩니다.PRODUCT NUMBER | THK(mm) | WIDTH(mm)(in) | LENGTH(mm)(FT) |
---|---|---|---|
YJR-05-50 | 0.5 | 50(2) | 3,000(8") up to 8,540(28") |
YJR-05-64 | 0.5 | 64(2 1/2) | |
YJR-05-92 | 0.5 | 92(3 5/8) | |
YJR-05-102 | 0.5 | 102(4) | |
YJR-08-50 | 0.8 | 50(2) | |
YJR-08-75 | 0.8 | 75(3) | |
YJR-08-92 | 0.8 | 92(3 5/8) | |
YJR-08-102 | 0.8 | 102(4) | |
YJR-10-64 | 1.0 | 64(2 1/2) | |
YJR-10-75 | 1.0 | 75(3) | |
YJR-10-92 | 1.0 | 92(3 5/8) | |
YJR-10-102 | 1.0 | 102(4) | |
YJR-10-152 | 1.0 | 152(6) |
시공상세도
-
양면 일매붙임
양면 이매붙임
-
벽 접합부위
-
파티션 설치
코너 비드 / 캐싱 비드
-
Corner bead
집섬보드를 시공시 코너부분을 보호하기 위한 제품으로 실추 등을 이용, 벽체 모서리부분의 수직수평을 조정하면서 집섬보드를 부착후 가급적 벽체전체 높이의 콤파운드가 완전히 경화한후 샌딩작업하여 벽지, 페인트 등으로 처리합니다. -
Casing bead
창호류, 천장모서리 부분과 집섬보드가 벽체와 접하는 부분에서 집섬보드의 끝부분을 보호하기 위하여 사용되며, 케이싱 비드는 콤파운드 처리가 필요치 않으나 메탈 트림은 콤파운드 마감처리합니다.